BUDŻET PZD NA 2009
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 R.
PODLASKIE SEJNY Dział .....600........................... ........................................ ......................................... województwo powiat POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SEJNACH Rozdział ........60014...................... ......................................................................................... nazwa jednostki | ||||
Lp. | Nazwa | Przewidywane wykonanie rok 2008 | Plan budżet rok 2009 | Wskaźnik (4:3) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
A | ||||
I | Etaty | |||
15 | 15 | |||
B | ||||
Paragraf | Wydatki bieżące w tym : | 1.044.590,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 6.600,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracow. | 460.700,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagr. roczne | 30.800,00 | ||
4110 | Składki na ubezp. społecz. | 75.890,00 | ||
4120 4170 | Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe | 12.100,00 5.200,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250.000,00 | ||
4260 | Zakup energii | 10.100,00 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 150.000,00 | ||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Telefonii komórkowej | 2.000,00 | ||
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.100,00 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.000,00 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 5.200,00 | ||
4440 | Odpis na ZFSŚ | 13.800,00 | ||
4480 | Podatek od nieruchomości | 7.750,00 | ||
4700 | Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 5.000,00 | ||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 400,00 | ||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 3.950,00 | ||
Wydatki inwestycyjne w tym: | 385.341,00 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jedn.budż. | 385 341,00 | ||
Wydatki ogółem | 1.429.931,00 | |||
C | ||||
Dochody ogółem | 30.100,00 | |||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 8.600,00 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst | 21.000,00 | ||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | ||
0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | ||
D | ||||
Uzasadnienie wydatków i dochodów | ||||
SEJNY, dnia. 2008.12.22 Barbara Łuba Jarosław Polens
........................................... ........................................ .................................................
miejscowość i data podpis głównego księgowego podpis kierownika jednostki
Uwagi:
Sejny, dnia. 2008.12.22 .......................................................
Pieczęć i podpis organu zatwierdzającego
Metryka strony