Budżet PUP na 2007r.
Budżet PUP Sejny na 2007 rok | |||
WYDATKI - BUDŻET | |||
Dział | Rozdział | Suma | |
853 | 85333 | 570.153 zł | |
853 | 85395 | 88.248 zł | |
851 | 85156 | 351.000 zł | |
DOCHODY - BUDŻET | |||
Dział | Rozdział | Suma | |
758 | 75814 | 500 zł | |
WYDATKI - FUNDUSZ PRACY | |||
Dział | Rozdział | Uwagi | Suma |
853 | 85322 | środki na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Nr 224, poz. 2273 oraz z 2005 r. Nr 265, poz. 2213) | 2.697.500 zł |
środki na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Nr 224, poz. 2273 oraz z 2005 r. Nr 265, poz. 2213) | 170.200 zł |
Metryka strony